CHÚNG TÔI CÓ HƠN 700 KHÁCH HÀNG
| STT | Tên Công Trình | Địa Điểm | Loại Thiết Bị | Thông Số Kỹ Thuật | Số Lượng | Năm SX |
| 1 | Cty Coats PP | Hưng Yên | Cột trục xoay | Q = 2T, H =4.5m | 2 | 2011 |
| 2 | Cty TNHH SX & TM Quân Đạt | Bình Dương | Cầu trục dầm đơi | Q = 5T, H =7m, Lk = 24m, D = 77m | 1 | 2011 |
| 3 | Cty CP Xây Lắp III Petrolimex | Khánh Hòa | Cầu trục dầm đơn | Q = 5T, H =6m, Lk = 4.8m, D = 9m | 1 | 2011 |
| 4 | Nhựa xốp Phương Nam | Bình Dương | Cầu trục | Q = 0.5T, H = 4.5m, Lk = 3m, D = 36m | 1 | 2011 |
| 5 | Cty CP Lion Việt Nam | Bình Dương | Cầu trục dầm đơn | Q = 3T, H = 3.35m, Lk = 2.98m | 1 | 2011 |
| 6 | Coats Phong Phú | HCM | Cầu trục dầm đơn | Q= 2T, Lk = 6m | 1 | 2011 |
| 7 | Cty SX Nhựa Triệu Du Bổn | HCM | Cầu trục dầm đơn | Q = 2T, Lk = 27m, D = 72m | 1 | 2011 |
| 8 | Hòn Chuẩn Việt Nam | Bình Dương | Cầu trục dầm đơn | Q = 5T, H = 5.5m, Lk = 9m, D = 27m | 1 | 2011 |
| 9 | VINATA | Hà Nội | Cầu trục dầm đơn | Q = 3T, H = 4m, Lk = 28.082mm, D = 40m | 1 | 2010 |
| 10 | Cty Tư vấn & XL Điện số 5 | HCM | Cầu trục dầm đơn | Q = 5T, H = 9m, Lk = 11m, D = 39m | 2 | 2010 |
| 11 | SHANG WOOD INDUSTRIES | Bình Dương | Cầu trục dầm đơn | Q = 2T, H = 6m, Lk = 17.7m, D = 34m, Q = 5T, H = 9m, Lk = 11m, D = 42m | 3 | 2010 |
| 12 | HUHTAMAKI VIET NAM | Bình Dương | Cầu trục nhỏ | Q= 1T, H= 2.5m, Arm length= 4m | 1 | 2010 |
| 13 | HULANE ELECTRONIC (VIET NAM) | Hải Dương | Cầu trục dầm đơn | Q = 2T, H = 6m, Lk = 15m, D = 28m | 1 | 2010 |
| 14 | KITO CORPORATION | Hà Nội | Monoray | Q = 0.25T, H = 4.3m | 1 | 2010 |
| 15 | GEA PROCOMAC SPA | Bình Dương | Monoray | Q = 2T, H = 5m, Lk = 5.9m, D = 6m | 1 | 2010 |
| 16 | Cty CP TM & Mơi trường Việt Nam | Hà Nội | Palang điện H2T-15 | Q = 2T, H = 15m | 3 | 2010 |
| 17 | v.v.............. | .................... | ................. | ................................................ | .......... | .......... |
Hổ trợ kinh doanh
Hổ trợ kỹ thuật
Download Catalogue